Tarievenlijst Fysiotherapie Vrederust
1000 | Reguliere behandeling | € 35,= |
1001 | Regulieren behandeling aan huis | € 45,= |
1100 | Behandeling Kinderfysiotherapie | € 45,= |
1101 | Behandeling Kinderfysiotherapie aan huis | € 58,= |
1200 | Behandeling Manuele therapie | € 45,= |
1400 | Consult fysiotherapie | € 53,80 |
1700 | Lange behandeling | € 45,= |
1864 | Intake/onderzoek na screening | € 45,= |
1861 | Intake/onderzoek na screening aan huis | € 45,= |
1870 | Intake/onderzoek na verwijzing | € 45,= |
1871 | Intake/onderzoek na verwijzing aan huis | € 57,25 |
1920 | Telefonisch consult | € 18,50 |
Bij vergoedingen vanuit een naturapolis gelden de tarieven die we met de desbetreffende verzekeraar zijn overeengekomen.